Complete Chart

Size & Fit Guide

Find your perfect fit with our comprehensive sizing charts. All measurements are provided in both inches and centimeters for your convenience.

Acid Washed Oversized Tee
Size Chest Length Shoulder
XS 39" 27" 18"
S 41" 28" 19"
M 43" 29" 20"
L 45" 30" 21"
XL 47" 31" 22"
2XL 49" 32" 23"
All Oversized Fit
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 40" / 102cm 27" / 69cm 18" / 46cm
S 42" / 107cm 28" / 71cm 19" / 48cm
M 44" / 112cm 29" / 74cm 20" / 51cm
L 46" / 117cm 30" / 76cm 21" / 53cm
XL 48" / 122cm 31" / 79cm 22" / 56cm
2XL 50" / 127cm 32" / 81cm 23" / 58cm
Terry & Tie Dye Oversized
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 40" / 102cm 26.5" / 67cm 18" / 46cm
S 42" / 107cm 27.5" / 70cm 19" / 48cm
M 44" / 112cm 28.5" / 72cm 20" / 51cm
L 46" / 117cm 29.5" / 75cm 21" / 53cm
XL 48" / 122cm 30.5" / 77cm 22" / 56cm
2XL 50" / 127cm 31.5" / 80cm 23" / 58cm
3XL 52" / 132cm 32.5" / 83cm 24" / 61cm
Classic T-Shirt
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM)
XS 36" / 91cm 25" / 64cm
S 38" / 97cm 26" / 66cm
M 40" / 102cm 27" / 69cm
L 42" / 107cm 28" / 71cm
XL 44" / 112cm 29" / 74cm
2XL 46" / 117cm 30" / 76cm
3XL 48" / 122cm 31" / 79cm
4XL 50" / 127cm 32" / 81cm
5XL 52" / 132cm 32" / 81cm
Supima™ T-Shirt
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 36" / 91cm 25" / 64cm 16" / 41cm
S 38" / 97cm 26" / 66cm 17" / 43cm
M 40" / 102cm 27" / 69cm 18" / 46cm
L 42" / 107cm 28" / 71cm 19" / 48cm
XL 44" / 112cm 29" / 74cm 20" / 51cm
2XL 46" / 117cm 30" / 76cm 21" / 53cm
3XL 48" / 122cm 31" / 79cm 22" / 56cm
4XL 50" / 127cm 32" / 81cm 23" / 58cm
5XL 52" / 132cm 33" / 84cm 24" / 61cm
Cotton Stretch Tee
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 36" / 91cm 25" / 64cm 16" / 41cm
S 38" / 97cm 26" / 66cm 17" / 43cm
M 40" / 102cm 27" / 69cm 18" / 46cm
L 42" / 107cm 28" / 71cm 19" / 48cm
XL 44" / 112cm 29" / 74cm 20" / 51cm
2XL 46" / 117cm 30" / 76cm 21" / 53cm
3XL 48" / 122cm 31" / 79cm 22" / 56cm
Basic T-Shirt
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 36" / 91cm 25" / 64cm 16" / 41cm
S 38" / 97cm 26" / 66cm 17" / 43cm
M 40" / 102cm 27" / 69cm 18" / 46cm
L 42" / 107cm 28" / 71cm 19" / 48cm
XL 44" / 112cm 29" / 74cm 20" / 51cm
2XL 46" / 117cm 30" / 76cm 21" / 53cm
STD Tee Size
Size Length Chest Shoulder
S 26" 38" 17"
M 27" 40" 18"
L 28" 42" 19"
XL 29" 44" 20"
2XL 30" 46" 21"
Sleeveless Tee
Size Length Chest Shoulder
S 26" 38" 16"
M 27" 40" 17"
L 28" 42" 18"
XL 29" 44" 19"
2XL 30" 46" 20"
3XL 31" 48" 21"
4XL 32" 50" 22"
Jogger
Size Out Seam Length Waist Hip
S 38" 30" 32"
M 39" 32" 34"
L 40" 34" 36"
XL 41" 36" 38"
2XL 42" 38" 40"
Shorts
Size Waist Total Length Inseam Length Waist Band Height
S 30" 17" 6" 2.5"
M 32" 18" 6.5" 2.5"
L 34" 19" 7" 2.5"
XL 36" 20" 7.5" 2.5"
2XL 38" 21" 8" 2.5"
Full Sleeve Tee
Size Length (Inch / CM) Chest (Inch / CM)
S 26" / 66cm 38" / 97cm
M 27" / 69cm 40" / 102cm
L 28" / 71cm 42" / 107cm
XL 29" / 74cm 44" / 112cm
2XL 30" / 76cm 46" / 117cm
3XL 31" / 79cm 48" / 122cm
Polo Tee
Size Length (Inch / CM) Chest (Inch / CM)
S 26" / 66cm 38" / 97cm
M 27" / 69cm 40" / 102cm
L 28" / 71cm 42" / 107cm
XL 29" / 74cm 44" / 112cm
2XL 30" / 76cm 46" / 117cm
3XL 31" / 79cm 48" / 122cm
Half Shirt
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM)
XS 40" / 102cm 27" / 69cm 16" / 41cm
S 42" / 107cm 28" / 71cm 17" / 43cm
M 44" / 112cm 29" / 74cm 18" / 46cm
L 46" / 117cm 30" / 76cm 19" / 48cm
XL 48" / 122cm 31" / 79cm 20" / 51cm
2XL 50" / 127cm 32" / 81cm 21" / 53cm
Hoodie
Size Chest Length Shoulder
XS 38" 25" 17"
S 40" 26" 18"
M 42" 27" 19"
L 44" 28" 20"
XL 46" 29" 21"
2XL 48" 30" 22"
3XL 50" 31" 23"
Zip-Up Hoodie
Size Length Chest Shoulder
S 26" 40" 18"
M 27" 42" 19"
L 28" 44" 20"
XL 29" 46" 21"
2XL 30" 48" 22"
3XL 31" 50" 23"
Varsity Jacket
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM) Shoulder (Inch / CM) Sleeve Length (Inch / CM)
XS 38" / 97cm 25" / 64cm 17" / 43cm 21.5" / 55cm
S 40" / 102cm 26" / 66cm 18" / 46cm 22.5" / 57cm
M 42" / 107cm 27" / 69cm 19" / 48cm 23.5" / 60cm
L 44" / 112cm 28" / 71cm 20" / 51cm 24.5" / 62cm
XL 46" / 117cm 29" / 74cm 21" / 53cm 25.5" / 65cm
2XL 48" / 122cm 30" / 76cm 22" / 56cm 26.5" / 67cm
3XL 50" / 127cm 31" / 79cm 23" / 58cm 27.5" / 70cm
Bomber Jacket
Size Length Chest Shoulder
XS 26" 38" 17"
S 27" 40" 18"
M 28" 42" 19"
L 29" 44" 20"
XL 30" 46" 21"
2XL 31" 48" 22"
3XL 32" 50" 23"
4XL 33" 52" 24"
5XL 34" 54" 25"
Baseline Crew Sweatshirt
Size Chest (Inch / CM) Length (Inch / CM)
XS 38" / 97cm 25" / 64cm
S 40" / 102cm 26" / 66cm
M 42" / 107cm 27" / 69cm
L 44" / 112cm 28" / 71cm
XL 46" / 117cm 29" / 74cm
2XL 48" / 122cm 30" / 76cm
3XL 50" / 127cm 31" / 79cm
Oversized Sweatshirt
Size Length Chest Shoulder
S 28" 44" 20"
M 29" 46" 21"
L 30" 48" 22"
XL 31" 50" 23"
2XL 32" 52" 24"
3XL 33" 54" 25"

How to Measure

For the most accurate fit, please follow these measurement guidelines:

Chest/Bust

Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure level and snug but not tight.

Length

Measure from the highest point of the shoulder down to the desired length point.

Shoulder

Measure from shoulder point to shoulder point across the back, just below the neck.

Waist

Measure around your natural waistline, keeping the tape measure level and comfortably snug.

Sleeve Length

Measure from the shoulder point down to your wrist, with your arm slightly bent.

Inseam

Measure from the crotch seam down to the desired hem length along the inside of your leg.

💡 Pro Tip

For the best fit, compare your measurements to our size charts rather than relying on your usual size. Sizes can vary between brands and styles.